Tout savoir sur The Hobgoblins
Tout savoir sur The Hobgoblins : la mécanique de jeu, les plans des lots …
- Dans ce jeu, vous devez tirer sur les monstres en cliquant dessus. Pour ce faire, vous disposez d’un arc et de plusieurs flèches de couleur. La couleur de la flèche doit correspondre à celle du monstre à détruire. En début de jeu, vous ne pouvez cibler que les monstres « actifs » de la rangée inférieure de la pyramide. Vous pouvez ensuite tirer sur n’importe quel monstre « actif ».
- Si vous tirez sur un monstre associé à un montant, vous gagnez ce montant.
- Monstres puissants : les plus gros monstres des 2 dernières rangées de la pyramide nécessitent 2 tirs de flèches de la même couleur pour être détruits. Vous gagnez le montant inférieur associé au monstre avec un 1er tir et le montant supérieur avec un second tir.
- Si aucune flèche de votre arc ne correspond aux couleurs des monstres « actifs », votre arc est automatiquement rechargé avec un nouveau jeu de flèches. Vous disposez de 3 recharges au total.
- Le jeu s’arrête quand vous avez utilisé toutes les recharges et que les flèches de votre arc ne correspondent plus aux couleurs des monstres « actifs » restants.
- Les gains éventuels sont cumulés.
Retrouvez ici les plans des lots.
Plan des lots par 1.000.000 de « The Hobgoblins » - 2 € : | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE LOTS | MONTANT DES LOTS (en €) |
MONTANT TOTAL DES LOTS (en €) |
1 CHANCE DE GAIN SUR |
1 | 32.000 | 32.000 | 1.000.000,00 |
44 | 1.000 | 44.000 | 22.727,27 |
80 | 100 | 8.000 | 12.500,00 |
200 | 70 | 14.000 | 5.000,00 |
220 | 60 | 13.200 | 4.545,45 |
240 | 56 | 13.440 | 4.166,67 |
260 | 54 | 14.040 | 3.846,15 |
280 | 53 | 14.840 | 3.571,43 |
300 | 51 | 15.300 | 3.333,33 |
200 | 40 | 8.000 | 5.000,00 |
300 | 30 | 9.000 | 3.333,33 |
900 | 26 | 23.400 | 1.111,11 |
600 | 24 | 14.400 | 1.666,67 |
850 | 23 | 19.550 | 1.176,47 |
1.000 | 21 | 21.000 | 1.000,00 |
1.500 | 20 | 30.000 | 666,67 |
1.800 | 16 | 28.800 | 555,56 |
1.800 | 14 | 25.200 | 555,56 |
2.300 | 13 | 29.900 | 434,78 |
5.000 | 12 | 60.000 | 200,00 |
2.720 | 11 | 29.920 | 367,65 |
4.000 | 10 | 40.000 | 250,00 |
3.500 | 9 | 31.500 | 285,71 |
3.800 | 8 | 30.400 | 263,16 |
5.000 | 7 | 35.000 | 200,00 |
10.000 | 6 | 60.000 | 100,00 |
25.000 | 5 | 125.000 | 40,00 |
35.000 | 4 | 140.000 | 28,57 |
70.000 | 3 | 210.000 | 14,29 |
140.000 | 2 | 280.000 | 7,14 |
TOTAL 316.895 | TOTAL 1.419.890 | TOTAL 3,16 |
Plan des lots par 1.000.000 de « The Hobgoblins » - 3 € : | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE LOTS | MONTANT DES LOTS (en €) |
MONTANT TOTAL DES LOTS (en €) |
1 CHANCE DE GAIN SUR |
1 | 48.000 | 48.000 | 1.000.000,00 |
44 | 1.500 | 66.000 | 22.727,27 |
80 | 150 | 12.000 | 12.500,00 |
200 | 105 | 21.000 | 5.000,00 |
220 | 90 | 19.800 | 4.545,45 |
240 | 84 | 20.160 | 4.166,67 |
260 | 81 | 21.060 | 3.846,15 |
280 | 80 | 22.260 | 3.571,43 |
300 | 77 | 22.950 | 3.333,33 |
200 | 60 | 12.000 | 5.000,00 |
300 | 45 | 13.500 | 3.333,33 |
900 | 39 | 35.100 | 1.111,11 |
600 | 36 | 21.600 | 1.666,67 |
850 | 35 | 29.325 | 1.176,47 |
1.000 | 32 | 31.500 | 1.000,00 |
1.500 | 30 | 45.000 | 666,67 |
1.800 | 24 | 43.200 | 555,56 |
1.800 | 21 | 37.800 | 555,56 |
2.300 | 20 | 44.850 | 434,78 |
5.000 | 18 | 90.000 | 200,00 |
2.720 | 17 | 44.880 | 367,65 |
4.000 | 15 | 60.000 | 250,00 |
3.500 | 14 | 47.250 | 285,71 |
3.800 | 12 | 45.600 | 263,16 |
5.000 | 11 | 52.500 | 200,00 |
10.000 | 9 | 90.000 | 100,00 |
25.000 | 8 | 187.500 | 40,00 |
35.000 | 6 | 210.000 | 28,57 |
70.000 | 5 | 315.000 | 14,29 |
140.000 | 3 | 420.000 | 7,14 |
TOTAL 316.895 | TOTAL 2.129.835 | TOTAL 3,16 |
Plan des lots par 1.000.000 de « The Hobgoblins » - 5 € : | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE LOTS | MONTANT DES LOTS (en €) |
MONTANT TOTAL DES LOTS (en €) |
1 CHANCE DE GAIN SUR |
1 | 80.000 | 80.000 | 1.000.000,00 |
44 | 2.500 | 110.000 | 22.727,27 |
80 | 250 | 20.000 | 12.500,00 |
200 | 175 | 35.000 | 5.000,00 |
220 | 150 | 33.000 | 4.545,45 |
240 | 140 | 33.600 | 4.166,67 |
260 | 135 | 35.100 | 3.846,15 |
280 | 133 | 37.100 | 3.571,43 |
300 | 128 | 38.250 | 3.333,33 |
200 | 100 | 20.000 | 5.000,00 |
300 | 75 | 22.500 | 3.333,33 |
900 | 65 | 58.500 | 1.111,11 |
600 | 60 | 36.000 | 1.666,67 |
850 | 58 | 48.875 | 1.176,47 |
1.000 | 53 | 52.500 | 1.000,00 |
1.500 | 50 | 75.000 | 666,67 |
1.800 | 40 | 72.000 | 555,56 |
1.800 | 35 | 63.000 | 555,56 |
2.300 | 33 | 74.750 | 434,78 |
5.000 | 30 | 150.000 | 200,00 |
2.720 | 28 | 74.800 | 367,65 |
4.000 | 25 | 100.000 | 250,00 |
3.500 | 23 | 78.750 | 285,71 |
3.800 | 20 | 76.000 | 263,16 |
5.000 | 18 | 87.500 | 200,00 |
10.000 | 15 | 150.000 | 100,00 |
25.000 | 13 | 312.500 | 40,00 |
35.000 | 10 | 350.000 | 28,57 |
70.000 | 8 | 525.000 | 14,29 |
140.000 | 5 | 700.000 | 7,14 |
TOTAL 316.895 | TOTAL 3.549.725 | TOTAL 3,16 |
Plan des lots par 1.000.000 de « The Hobgoblins » - 10 € : | |||
---|---|---|---|
NOMBRE DE LOTS | MONTANT DES LOTS (en €) |
MONTANT TOTAL DES LOTS (en €) |
1 CHANCE DE GAIN SUR |
1 | 160.000 | 160.000 | 1.000.000,00 |
44 | 5.000 | 220.000 | 22.727,27 |
80 | 500 | 40.000 | 12.500,00 |
200 | 350 | 70.000 | 5.000,00 |
220 | 300 | 66.000 | 4.545,45 |
240 | 280 | 67.200 | 4.166,67 |
260 | 270 | 70.200 | 3.846,15 |
280 | 265 | 74.200 | 3.571,43 |
300 | 255 | 76.500 | 3.333,33 |
200 | 200 | 40.000 | 5.000,00 |
300 | 150 | 45.000 | 3.333,33 |
900 | 130 | 117.000 | 1.111,11 |
600 | 120 | 72.000 | 1.666,67 |
850 | 115 | 97.750 | 1.176,47 |
1.000 | 105 | 105.000 | 1.000,00 |
1.500 | 100 | 150.000 | 666,67 |
1.800 | 80 | 144.000 | 555,56 |
1.800 | 70 | 126.000 | 555,56 |
2.300 | 65 | 149.500 | 434,78 |
5.000 | 60 | 300.000 | 200,00 |
2.720 | 55 | 149.600 | 367,65 |
4.000 | 50 | 200.000 | 250,00 |
3.500 | 45 | 157.500 | 285,71 |
3.800 | 40 | 152.000 | 263,16 |
5.000 | 35 | 175.000 | 200,00 |
10.000 | 30 | 300.000 | 100,00 |
25.000 | 25 | 625.000 | 40,00 |
35.000 | 20 | 700.000 | 28,57 |
70.000 | 15 | 1.050.000 | 14,29 |
140.000 | 10 | 1.400.000 | 7,14 |
TOTAL 316.895 | TOTAL 7.099.450 | TOTAL 3,16 |