Tout savoir sur EmotiCollect Super Spin
Retrouvez ici les informations détaillées du jeu EmotiCollect Super Spin : la mécanique de jeu, le(s) jeu(x) extra(s), les plans des lots …
Retrouvez ici les plans des lots
Plan des lots par 1.200.000 « EmotiCollect Super Spin » - 0,50 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,50 | |
MONTANT | NOMBRE |
15.000,00 € | 1 |
112,50 € | 2 |
102,50 € | 2 |
101,00 € | 2 |
100,50 € | 2 |
100,00 € | 2 |
95,00 € | 2 |
90,00 € | 2 |
87,50 € | 2 |
85,00 € | 2 |
80,00 € | 2 |
77,50 € | 2 |
75,00 € | 2 |
72,50 € | 2 |
70,00 € | 2 |
67,50 € | 2 |
65,00 € | 4 |
62,50 € | 4 |
60,00 € | 4 |
57,50 € | 4 |
55,00 € | 4 |
52,50 € | 4 |
50,00 € | 6 |
45,00 € | 8 |
42,50 € | 10 |
40,00 € | 12 |
37,50 € | 14 |
35,00 € | 16 |
32,50 € | 18 |
30,00 € | 20 |
27,50 € | 35 |
25,00 € | 50 |
22,50 € | 100 |
20,00 € | 150 |
15,00 € | 200 |
14,00 € | 250 |
13,50 € | 300 |
13,00 € | 500 |
12,50 € | 600 |
10,00 € | 800 |
7,50 € | 1.000 |
5,00 € | 1.500 |
4,00 € | 2.500 |
3,50 € | 5.000 |
3,00 € | 7.500 |
2,50 € | 15.000 |
1,50 € | 25.000 |
1,00 € | 140.006 |
0,50 € | 142.207 |
Plan des lots par 1.200.000 « EmotiCollect Super Spin » - 1 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,50 | |
MONTANT | NOMBRE |
30.000 € | 1 |
225 € | 2 |
205 € | 2 |
202 € | 2 |
201 € | 2 |
200 € | 2 |
190 € | 2 |
180 € | 2 |
175 € | 2 |
170 € | 2 |
160 € | 2 |
155 € | 2 |
150 € | 2 |
145 € | 2 |
140 € | 2 |
135 € | 2 |
130 € | 4 |
125 € | 4 |
120 € | 4 |
115 € | 4 |
110 € | 4 |
105 € | 4 |
100 € | 6 |
90 € | 8 |
85 € | 10 |
80 € | 12 |
75 € | 14 |
70 € | 16 |
65 € | 18 |
60 € | 20 |
55 € | 35 |
50 € | 50 |
45 € | 100 |
40 € | 150 |
30 € | 200 |
28 € | 250 |
27 € | 300 |
26 € | 500 |
25 € | 600 |
20 € | 800 |
15 € | 1.000 |
10 € | 1.500 |
8 € | 2.500 |
7 € | 5.000 |
6 € | 7.500 |
5 € | 15.000 |
3 € | 25.000 |
2 € | 140.006 |
1 € | 142.207 |
Plan des lots par 1.200.000 « EmotiCollect Super Spin » - 2 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,50 | |
MONTANT | NOMBRE |
60.000 € | 1 |
450 € | 2 |
410 € | 2 |
404 € | 2 |
402 € | 2 |
400 € | 2 |
380 € | 2 |
360 € | 2 |
350 € | 2 |
340 € | 2 |
320 € | 2 |
310 € | 2 |
300 € | 2 |
290 € | 2 |
280 € | 2 |
270 € | 2 |
260 € | 4 |
250 € | 4 |
240 € | 4 |
230 € | 4 |
220 € | 4 |
210 € | 4 |
200 € | 6 |
180 € | 8 |
170 € | 10 |
160 € | 12 |
150 € | 14 |
140 € | 16 |
130 € | 18 |
120 € | 20 |
110 € | 35 |
100 € | 50 |
90 € | 100 |
80 € | 150 |
60 € | 200 |
56 € | 250 |
54 € | 300 |
52 € | 500 |
50 € | 600 |
40 € | 800 |
30 € | 1.000 |
20 € | 1.500 |
16 € | 2.500 |
14 € | 5.000 |
12 € | 7.500 |
10 € | 15.000 |
6 € | 25.000 |
4 € | 140.006 |
2 € | 142.207 |
Plan des lots par 1.200.000 « EmotiCollect Super Spin » - 3 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,50 | |
MONTANT | NOMBRE |
90.000 € | 1 |
675 € | 2 |
615 € | 2 |
606 € | 2 |
603 € | 2 |
600 € | 2 |
570 € | 2 |
540 € | 2 |
525 € | 2 |
510 € | 2 |
480 € | 2 |
465 € | 2 |
450 € | 2 |
435 € | 2 |
420 € | 2 |
405 € | 2 |
390 € | 4 |
375 € | 4 |
360 € | 4 |
345 € | 4 |
330 € | 4 |
315 € | 4 |
300 € | 6 |
270 € | 8 |
255 € | 10 |
240 € | 12 |
225 € | 14 |
210 € | 16 |
195 € | 18 |
180 € | 20 |
165 € | 35 |
150 € | 50 |
135 € | 100 |
120 € | 150 |
90 € | 200 |
84 € | 250 |
81 € | 300 |
78 € | 500 |
75 € | 600 |
60 € | 800 |
45 € | 1.000 |
30 € | 1.500 |
24 € | 2.500 |
21 € | 5.000 |
18 € | 7.500 |
15 € | 15.000 |
9 € | 25.000 |
6 € | 140.006 |
3 € | 142.207 |
Plan des lots par 1.200.000 « EmotiCollect Super Spin » - 5 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,50 | |
MONTANT | NOMBRE |
150.000 € | 1 |
1.125 € | 2 |
1.025 € | 2 |
1.010 € | 2 |
1.005 € | 2 |
1.000 € | 2 |
950 € | 2 |
900 € | 2 |
875 € | 2 |
850 € | 2 |
800 € | 2 |
775 € | 2 |
750 € | 2 |
725 € | 2 |
700 € | 2 |
675 € | 2 |
650 € | 4 |
625 € | 4 |
600 € | 4 |
575 € | 4 |
550 € | 4 |
525 € | 4 |
500 € | 6 |
450 € | 8 |
425 € | 10 |
400 € | 12 |
375 € | 14 |
350 € | 16 |
325 € | 18 |
300 € | 20 |
275 € | 35 |
250 € | 50 |
225 € | 100 |
200 € | 150 |
150 € | 200 |
140 € | 250 |
135 € | 300 |
130 € | 500 |
125 € | 600 |
100 € | 800 |
75 € | 1.000 |
50 € | 1.500 |
40 € | 2.500 |
35 € | 5.000 |
30 € | 7.500 |
25 € | 15.000 |
15 € | 25.000 |
10 € | 140.006 |
5 € | 142.207 |
Plan des lots par 1.200.000 « EmotiCollect Super Spin » - 10 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3,50 | |
MONTANT | NOMBRE |
300.000 € | 1 |
2.250 € | 2 |
2.050 € | 2 |
2.020 € | 2 |
2.010 € | 2 |
2.000 € | 2 |
1.900 € | 2 |
1.800 € | 2 |
1.750 € | 2 |
1.700 € | 2 |
1.600 € | 2 |
1.550 € | 2 |
1.500 € | 2 |
1.450 € | 2 |
1.400 € | 2 |
1.350 € | 2 |
1.300 € | 4 |
1.250 € | 4 |
1.200 € | 4 |
1.150 € | 4 |
1.100 € | 4 |
1.050 € | 4 |
1.000 € | 6 |
900 € | 8 |
850 € | 10 |
800 € | 12 |
750 € | 14 |
700 € | 16 |
650 € | 18 |
600 € | 20 |
550 € | 35 |
500 € | 50 |
450 € | 100 |
400 € | 150 |
300 € | 200 |
280 € | 250 |
270 € | 300 |
260 € | 500 |
250 € | 600 |
200 € | 800 |
150 € | 1.000 |
100 € | 1.500 |
80 € | 2.500 |
70 € | 5.000 |
60 € | 7.500 |
50 € | 15.000 |
30 € | 25.000 |
20 € | 140.006 |
10 € | 142.207 |