
CA$H
Et vous, que feriez-vous avec 1 million ? Grâce à nos jeux à gratter CA$H à 1 €, 3 €, 5 € et 10 €, vous pouvez empocher de 25.000 € à 500.000 €. La Birthday Edition à 15 € peut vous rapporter jusqu'à 555.555 €. Et avec le jeu à gratter de 20 €, vous pouvez même remporter la fantastique somme de 1.000.000 € ! C’est vous qui décidez du montant que vous jouez. Retrouvez les jeux à gratter CA$H en ligne et dans votre point de vente habituel.
Grattez vos chiffres dans la zone de gauche, regardez vos chiffres gagnants à droite et multipliez éventuellement vos gains dans la zone du bas (pour les jeux à gratter de 3 €, 5 €, 10 € et 20 €).
Prix : 1 €
Gain maximum : 25.000 €
Chance de gain : 1/4,08
Prix : 3 €
Gain maximum : 100.000 €
Chance de gain : 1/3,88
Prix : 5 €
Gain maximum : 250.000 €
Chance de gain : 1/3,68
Prix : 10 €
Gain maximum : 500.000 €
Chance de gain : 1/3,28
Prix : 15 €
Gain maximum : 555.555 €
Chance de gain : 1/2,95
Prix : 20 €
Gain maximum : 1.000.000 €
Chance de gain : 1/2,78
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
2 | 25.000 € | 50.000 € | 1.250.000,00 |
2 | 5.000 € | 10.000 € | 1.250.000,00 |
4 | 1.000 € | 4.000 € | 625.000,00 |
6 | 100 € | 600 € | 416.666,67 |
8 | 60 € | 480 € | 312.500,33 |
250 | 50 € | 12.500 € | 10.000,00 |
3.800 | 20 € | 76.000 € | 657,89 |
7.500 | 15 € | 112.500 € | 333,33 |
51.000 | 10 € | 510.000 € | 49,02 |
47.000 | 5 € | 235.000 € | 53,19 |
75.000 | 2 € | 150.000 € | 33,33 |
428.000 | 1 € | 428.000 € | 5,84 |
TOTAL 612.572 | TOTAL 1.589.080 € | TOTAL 4,08 |
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
2 | 100.000 € | 200.000 € | 1.250.000,00 |
2 | 10.000 € | 20.000 € | 1.250.000,00 |
4 | 5.000 € | 20.000 € | 625.000,00 |
4 | 1.000 € | 4.000 € | 625.000,00 |
26 | 500 € | 13.000 € | 96.153,85 |
1.350 | 100 € | 135.000 € | 1.851,85 |
6.300 | 50 € | 315.000 € | 396,83 |
30.600 | 30 € | 918.000 € | 81,70 |
18.800 | 20 € | 376.000 € | 132,98 |
43.300 | 15 € | 649.500 € | 57,74 |
33.900 | 9 € | 305.100 € | 743,75 |
185.200 | 6 € | 1.111.200 € | 13,50 |
324.200 | 3 € | 972.600 € | 7,71 |
TOTAL 643.688 | TOTAL 5.039.400 € | TOTAL 3,88 |
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
2 | 250.000 € | 500.000 € | 1.250.000,00 |
2 | 10.000 € | 20.000 € | 1.250.000,00 |
2 | 5.000 € | 10.000 € | 1.250.000,00 |
26 | 1.000 € | 26.000 € | 96.153,85 |
30 | 500 € | 15.000 € | 83.333,33 |
13.750 | 100 € | 1.375.000 € | 181,82 |
25.000 | 50 € | 1.250.000 € | 100 |
67.440 | 20 € | 1.348.800 € | 37,07 |
263.700 | 10 € | 2.637.000 € | 9,48 |
310.000 | 5 € | 1.550.000 € | 8,06 |
TOTAL 679.952 | TOTAL 8.731.800 € | TOTAL 3,68 |
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
2 | 500.000 € | 1.000.000 € | 1.250.000,00 |
4 | 50.000 € | 200.000 € | 625.000,00 |
4 | 10.000 € | 40.000 € | 625.000,00 |
4 | 5.000 € | 20.000 € | 625.000,00 |
10 | 1.000 € | 10.000 € | 250.000,00 |
1.250 | 500 € | 625.000 € | 2.000,00 |
3.130 | 100 € | 313.000 € | 798,72 |
35.000 | 50 € | 1.750.000 € | 71,43 |
35.600 | 40 € | 1.424.000 € | 70,22 |
112.500 | 30 € | 3.375.000 € | 22,22 |
364.700 | 20 € | 7.294.000 € | 6,85 |
210.000 | 10 € | 2.100.000 € | 11,90 |
TOTAL 762.204 | TOTAL 18.151.000 € | TOTAL 3,28 |
Nombre de lots | Montants des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
2 | 555.555 € | 1.111.110 € | 1.250.000,00 |
4 | 50.000 € | 200.000 € | 625.000,00 |
10 | 15.000 € | 150.000 € | 250.000,00 |
20 | 5.000 € | 100.000 € | 125.000,00 |
50 | 1.000 € | 50.000 € | 50.000,00 |
15.000 | 500 € | 7.500.000 € |
166,67 |
9.000 | 100 € | 900.000 € |
277,78 |
11.000 | 75 € | 825.000 € |
227,27 |
16.000 | 60 € | 960.000 € |
156,25 |
20.000 | 50 € | 1.000.000 € |
125,00 |
25.000 | 40 € | 1.000.000 € |
100,00 |
50.000 | 30 € | 1.500.000 € |
50,00 |
100.000 | 25 € | 2.500.000 € |
25,00 |
150.000 | 20 € | 3.000.000 € |
16,67 |
420.000 | 15 € | 6.300.000 € |
5,95 |
15.000 | 10 € | 150.000 € |
166,67 |
15.000 | 5 € | 75.000 € | 166,67 |
TOTAL: 846.086 | TOTAL: 27.321.110 € | TOTAL: 2,95 |
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
2 | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 1.250.000,00 |
4 | 100.000 € | 400.000 € | 625.000,00 |
4 | 20.000 € | 80.000 € | 625.000,00 |
4 | 5.000 € | 20.000 € | 625.000,00 |
10 | 2.000 € | 20.000 € | 250.000,00 |
630 | 1.000 € | 630.000 € | 3.968,25 |
1.500 | 500 € | 750.000 € | 1.666,67 |
2.500 | 200 € | 500.000 € | 1.000 |
37.500 | 100 € | 3.750.000 € | 66,67 |
97.500 | 75 € | 7.312.500 € | 25,64 |
247.660 | 50 € | 12.383.000 € | 10,09 |
435.400 | 20 € | 8.708.000 € | 5,74 |
50.000 | 10 € | 500.000 € | 50 |
25.000 | 5 € | 125.000 € | 100 |
TOTAL 897.714 | TOTAL 37.178.500 € | TOTAL 2,78 |