Tout savoir sur Wheel of Fortune® on the Road
Retrouvez ici les informations détaillées du jeu Wheel of Fortune® on the Road : la mécanique de jeu, les plans des lots …
Retrouvez ici les plans des lots
Plan des lots par 1.200.000 « Wheel of Fortune® On the Road » - 0,50 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 3 | |
MONTANT | NOMBRE |
2.500,00 € | 1 |
200,00 € | 2 |
100,00 € | 2 |
75,00 € | 2 |
60,00 € | 2 |
50,00 € | 5 |
45,00 € | 7 |
36,00 € | 10 |
30,00 € | 10 |
25,00 € | 10 |
24,00 € | 10 |
20,00 € | 30 |
15,00 € | 50 |
12,00 € | 90 |
10,00 € | 90 |
9,00 € | 150 |
8,00 € | 150 |
7,00 € | 150 |
6,00 € | 290 |
5,50 € | 550 |
5,00 € | 550 |
4,50 € | 550 |
4,00 € | 800 |
3,50 € | 800 |
3,00 € | 2.500 |
2,50 € | 8.000 |
2,00 € | 17.500 |
1,50 € | 36.000 |
1,00 € | 151.000 |
0,50 € | 181.000 |
Plan des lots par 1.200.000 « Wheel of Fortune® On the Road » - 1 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2,80 | |
MONTANT | NOMBRE |
5.000 € | 1 |
400 € | 2 |
200 € | 2 |
150 € | 2 |
120 € | 2 |
100 € | 5 |
90 € | 7 |
72 € | 10 |
60 € | 10 |
50 € | 10 |
48 € | 10 |
40 € | 30 |
30 € | 50 |
24 € | 90 |
20 € | 90 |
18 € | 150 |
16 € | 150 |
14 € | 150 |
12 € | 290 |
11 € | 550 |
10 € | 550 |
9 € | 550 |
8 € | 800 |
7 € | 800 |
6 € | 2.200 |
5 € | 7.500 |
4 € | 16.000 |
3 € | 37.500 |
2 € | 145.000 |
1 € | 216.000 |
Plan des lots par 1.200.000 « Wheel of Fortune® On the Road » - 2 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2,55 | |
MONTANT | NOMBRE |
25.000 € | 1 |
700 € | 2 |
400 € | 2 |
300 € | 2 |
240 € | 2 |
200 € | 5 |
180 € | 7 |
144 € | 10 |
120 € | 10 |
100 € | 10 |
96 € | 10 |
80 € | 30 |
60 € | 50 |
48 € | 90 |
40 € | 90 |
36 € | 150 |
32 € | 150 |
28 € | 150 |
24 € | 290 |
22 € | 550 |
20 € | 550 |
18 € | 550 |
16 € | 800 |
14 € | 800 |
12 € | 1.500 |
10 € | 6.000 |
8 € | 12.000 |
6 € | 37.500 |
4 € | 144.000 |
2 € | 265.000 |
Plan des lots par 1.200.000 « Wheel of Fortune® On the Road » - 3 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2,45 | |
MONTANT | NOMBRE |
35.000 € | 1 |
1.000 € | 2 |
600 € | 2 |
450 € | 2 |
360 € | 2 |
300 € | 5 |
270 € | 7 |
216 € | 10 |
180 € | 10 |
150 € | 10 |
144 € | 10 |
120 € | 30 |
90 € | 50 |
72 € | 90 |
60 € | 90 |
54 € | 150 |
48 € | 150 |
42 € | 150 |
36 € | 290 |
33 € | 550 |
30 € | 550 |
27 € | 550 |
24 € | 800 |
21 € | 800 |
18 € | 1.500 |
15 € | 6.000 |
12 € | 12.000 |
9 € | 37.500 |
6 € | 148.000 |
3 € | 280.000 |
Plan des lots par 1.200.000 « Wheel of Fortune® On the Road » - 5 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2,35 | |
MONTANT | NOMBRE |
50.000 € | 1 |
2.500 € | 2 |
1.000 € | 2 |
750 € | 2 |
600 € | 2 |
500 € | 5 |
450 € | 7 |
360 € | 10 |
300 € | 10 |
250 € | 10 |
240 € | 10 |
200 € | 30 |
150 € | 50 |
120 € | 90 |
100 € | 90 |
90 € | 150 |
80 € | 150 |
70 € | 150 |
60 € | 290 |
55 € | 550 |
50 € | 550 |
45 € | 550 |
40 € | 800 |
35 € | 800 |
30 € | 1.200 |
25 € | 5.000 |
20 € | 12.000 |
15 € | 36.000 |
10 € | 163.000 |
5 € | 289.000 |
Plan des lots par 1.200.000 « Wheel of Fortune® On the Road » - 10 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2 | |
MONTANT | NOMBRE |
150.000 € | 1 |
5.000 € | 2 |
2.000 € | 2 |
1.500 € | 2 |
1.200 € | 2 |
1.000 € | 10 |
900 € | 10 |
720 € | 10 |
600 € | 10 |
500 € | 10 |
480 € | 10 |
400 € | 40 |
300 € | 60 |
240 € | 100 |
200 € | 100 |
180 € | 100 |
160 € | 100 |
140 € | 100 |
120 € | 250 |
110 € | 250 |
100 € | 250 |
90 € | 500 |
80 € | 500 |
70 € | 500 |
60 € | 750 |
50 € | 3.200 |
40 € | 5.500 |
30 € | 18.200 |
20 € | 168.000 |
10 € | 400.000 |