

Win for Life
Prix : 1 €
Gain maximum : 500 €/mois
Chance de gain : 1/4,09
Prix : 2 €
Gain maximum : 1.000 €/mois
Chance de gain : 1/3,99
Prix : 3 €
Gain maximum : 2.000 €/mois
Chance de gain : 1/3,89
Prix : 5 €
Gain maximum : 3.000 €/mois
Chance de gain : 1/3,49
Prix : 10 €
Gain maximum : 5.000 €/mois
Chance de gain : 1/3,15
Prix : 6 €
Gain maximum : 3.000 €/mois + 10.000 €/an
Chance de gain : 1/3,29
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
1 | Rente mensuelle (500 €) | 500 €/mois à vie | 1.250.000 |
20 | 250 € | 5.000 € | 62.500 |
25 | 100 € | 2.500 € | 50.000 |
65 | 30 € | 1.950 € | 19.230,77 |
250 | 15 € | 3.750 € | 5.000 |
650 | 10 € | 6.500 € | 1.923,08 |
3.750 | 8 € | 30.000 € | 333,33 |
5.000 | 4 € | 20.000 € | 250 |
200.000 | 2 € | 400.000 € | 6,25 |
96.000 | 1 € | 96.000 € | 13,02 |
TOTAL 305.761 | TOTAL 4,09 |
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
1 | Rente mensuelle (1.000 €) | 1.000 €/mois à vie | 1.250.000 |
25 | 500 € | 12.500 € | 50.000 |
50 | 250 € | 12.500 € | 25.000 |
250 | 50 € | 12.500 € | 5.000 |
500 | 25 € | 12.500 € | 2.500 |
2.000 | 15 € | 30.000 € | 625 |
3.000 | 10 € | 30.000 € | 416,67 |
5.000 | 8 € | 40.000 € | 250 |
200.000 | 4 € | 800.000 € | 6,25 |
102.500 | 2 € | 205.000 € | 12,20 |
TOTAL 313.326 | TOTAL 3,99 |
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
1 | Rente mensuelle (2.000 €) | 2.000 €/mois à vie | 1.250.000 |
20 | 2.500 € | 50.000 € | 62.500 |
65 | 250 € | 16.250 € | 19.230,77 |
125 | 100 € | 12.500 € | 10.000 |
225 | 50 € | 11.250 € | 5.555,56 |
250 | 30 € | 7.500 € | 5.000 |
1.650 | 15 € | 24.750 € | 757,58 |
25.000 | 9 € | 225.000 € | 50 |
126.000 | 6 € | 756.000 € | 9,92 |
168.000 | 3 € | 504.000 € | 7,44 |
TOTAL 321,336 | TOTAL 3,89 |
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
1 | Rente mensuelle (3.000 €) | 3.000 €/mois à vie | 1.250.000 |
20 | 5.000 € | 100.000 € | 62.500 |
30 | 500 € | 15.000 € | 41.666,67 |
60 | 200 € | 12.000 € | 20.833,33 |
125 | 100 € | 12.500 € | 10.000 |
1.750 | 50 € | 87.500 € | 714,29 |
12.500 | 20 € | 250.000 € | 100 |
6.250 | 15 € | 93.750 € | 200 |
100.000 | 10 € | 1.000.000 € | 12,50 |
50.000 | 7,50 € | 375.000 € | 25 |
187.500 | 5 € | 937.500 € | 6,67 |
TOTAL 358,236 | TOTAL 3,49 |
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1 chance de gain sur |
---|---|---|---|
1 | Rente mensuelle (5.000 €) | 5.000 €/mois à vie | 1.250.000 |
10 | 5.000 € | 50.000 € | 125.000 |
15 | 1.000 € | 15.000 € | 83.333,33 |
125 | 500 € | 62.500 € | 10.000 |
625 | 100 € | 62.500 € | 2.000 |
6.250 | 50 € | 312.500 € | 200 |
37.500 | 30 € | 1.125.000 € | 33,33 |
125.000 | 20 € | 2.500.000 € | 10 |
77.500 | 15 € | 1.162.500 € | 16,13 |
150.000 | 10 € | 1.500.000 € | 8,33 |
TOTAL 397,026 | TOTAL 3,15 |
Nombre de lots | Montant des lots | Montant total des lots | 1chance de gain sur |
---|---|---|---|
1 | Rente mensuelle (3.000 € ) +rente annuelle (10.000 €) |
3.000 € par mois à vie +€ 10.000 par an à vie |
1.250.000 |
25 | 5.000 € | 125.000 € | 50.000 |
30 | 500 € | 15.000 € | 41.666,67 |
50 | 250 € | 12.500 € | 25.000 |
200 | 100 € | 20.000 € | 6.250 |
2.000 | 50 € | 100.000 € | 625 |
7.500 | 30 € | 225.000 € | 166,67 |
15.000 | 20 € | 300.000 € | 83,33 |
40.000 | 15 € | 600.000 € | 31,25 |
75.000 | 9 € | 675.000 € | 16,67 |
240.000 | 6 € | 1.440.000 € | 5,21 |
TOTAL 379.806 | TOTAL 3,29 |