Tout savoir sur Lucky Rainbow
Retrouvez ici les informations détaillées du jeu Lucky Rainbow : la mécanique de jeu, le(s) jeu(x) extra(s), les plans des lots…
Retrouvez ici les plans des lots
| Plan des lots par 2.000.000 de symboles dans « Lucky Rainbow » - 0,05 €* : | |
|---|---|
| Chances de gain : 1 sur 2,64 | |
| MONTANT | NOMBRE |
| 1.000,00 € | 1 |
| 200,00 € | 1 |
| 100,00 € | 4 |
| 75,00 € | 4 |
| 50,00 € | 8 |
| 27,50 € | 20 |
| 25,00 € | 106 |
| 20,00 € | 100 |
| 17,50 € | 120 |
| 15,00 € | 160 |
| 12,50 € | 160 |
| 10,00 € | 280 |
| 7,50 € | 480 |
| 5,00 € | 880 |
| 4,50 € | 400 |
| 4,00 € | 400 |
| 3,75 € | 400 |
| 3,50 € | 400 |
| 3,00 € | 1.600 |
| 2,50 € | 1.840 |
| 2,00 € | 1.720 |
| 1,50 € | 1.800 |
| 1,00 € | 8.400 |
| 0,75 € | 4.000 |
| 0,50 € | 11.680 |
| 0,40 € | 800 |
| 0,25 € | 8.000 |
| 0,20 € | 4.000 |
| 0,15 € | 10.000 |
| 0,10 € | 10.000 |
| 0,05 € | 10.000 |
| * Le montant de gain maximal de 12.000 € peut être remporté en jouant les 12 symboles disponibles dans le jeu pour une mise totale de 0,60 €. | |
| Plan des lots par 2.000.000 de symboles dans « Lucky Rainbow » - 0,10 €* : | |
|---|---|
| Chances de gain : 1 sur 2,64 | |
| MONTANT | NOMBRE |
| 2.000,00 € | 1 |
| 400,00 € | 1 |
| 200,00 € | 4 |
| 150,00 € | 4 |
| 100,00 € | 8 |
| 55,00 € | 20 |
| 50,00 € | 106 |
| 40,00 € | 100 |
| 35,00 € | 120 |
| 30,00 € | 160 |
| 25,00 € | 160 |
| 20,00 € | 280 |
| 15,00 € | 480 |
| 10,00 € | 880 |
| 9,00 € | 400 |
| 8,00 € | 400 |
| 7,50 € | 400 |
| 7,00 € | 400 |
| 6,00 € | 1.600 |
| 5,00 € | 1.840 |
| 4,00 € | 1.720 |
| 3,00 € | 1.800 |
| 2,00 € | 8.400 |
| 1,50 € | 4.000 |
| 1,00 € | 11.680 |
| 0,80 € | 800 |
| 0,50 € | 8.000 |
| 0,40 € | 4.000 |
| 0,30 € | 10.000 |
| 0,20 € | 10.000 |
| 0,10 € | 10.000 |
| * Le montant de gain maximal de 24.000 € peut être remporté en jouant les 12 symboles disponibles dans le jeu pour une mise totale de 1,20 €. | |
| Plan des lots par 2.000.000 de symboles dans « Lucky Rainbow » - 0,25 €* : | |
|---|---|
| Chances de gain : 1 sur 2,64 | |
| MONTANT | NOMBRE |
| 5.000,00 € | 1 |
| 1.000,00 € | 1 |
| 500,00 € | 4 |
| 375,00 € | 4 |
| 250,00 € | 8 |
| 137,50 € | 20 |
| 125,00 € | 106 |
| 100,00 € | 100 |
| 87,50 € | 120 |
| 75,00 € | 160 |
| 62,50 € | 160 |
| 50,00 € | 280 |
| 37,50 € | 480 |
| 25,00 € | 880 |
| 22,50 € | 400 |
| 20,00 € | 400 |
| 18,75 € | 400 |
| 17,50 € | 400 |
| 15,00 € | 1.600 |
| 12,50 € | 1.840 |
| 10,00 € | 1.720 |
| 7,50 € | 1.800 |
| 5,00 € | 8.400 |
| 3,75 € | 4.000 |
| 2,50 € | 11.680 |
| 2,00 € | 800 |
| 1,25 € | 8.000 |
| 1,00 € | 4.000 |
| 0,75 € | 10.000 |
| 0,50 € | 10.000 |
| 0,25 € | 10.000 |
| * Le montant de gain maximal de 60.000 € peut être remporté en jouant les 12 symboles disponibles dans le jeu pour une mise totale de 3,00 €. | |
| Plan des lots par 2.000.000 de symboles dans « Lucky Rainbow » - 0,50 €* : | |
|---|---|
| Chances de gain : 1 sur 2,64 | |
| MONTANT | NOMBRE |
| 10.000,00 € | 1 |
| 2.000,00 € | 1 |
| 1.000,00 € | 4 |
| 750,00 € | 4 |
| 500,00 € | 8 |
| 275,00 € | 20 |
| 250,00 € | 106 |
| 200,00 € | 100 |
| 175,00 € | 120 |
| 150,00 € | 160 |
| 125,00 € | 160 |
| 100,00 € | 280 |
| 75,00 € | 480 |
| 50,00 € | 880 |
| 45,00 € | 400 |
| 40,00 € | 400 |
| 37,50 € | 400 |
| 35,00 € | 400 |
| 30,00 € | 1.600 |
| 25,00 € | 1.840 |
| 20,00 € | 1.720 |
| 15,00 € | 1.800 |
| 10,00 € | 8.400 |
| 7,50 € | 4.000 |
| 5,00 € | 11.680 |
| 4,00 € | 800 |
| 2,50 € | 8.000 |
| 2,00 € | 4.000 |
| 1,50 € | 10.000 |
| 1,00 € | 10.000 |
| 0,50 € | 10.000 |
| * Le montant de gain maximal de 120.000 € peut être remporté en jouant les 12 symboles disponibles dans le jeu pour une mise totale de 6,00 €. | |