Tout savoir sur Christmas Win
Retrouvez ici les informations détaillées du jeu Christmas Win : la mécanique de jeu, le(s) jeu(x) extra(s), les plans des lots…
Retrouvez ici les plans des lots.
| Plan des lots par 2.000.000 de symboles dans « Christmas Win » - 0,10 €* : | |
|---|---|
| Chances de gain : jusqu'à 1 sur 2,52 | |
| MONTANT | NOMBRE |
| 2.000,00 € | 1 |
| 500,00 € | 1 |
| 100,00 € | 1 |
| 86,00 € | 1 |
| 84,00 € | 1 |
| 80,00 € | 1 |
| 77,00 € | 8 |
| 75,00 € | 4 |
| 74,00 € | 4 |
| 51,00 € | 22 |
| 50,00 € | 12 |
| 49,00 € | 22 |
| 48,00 € | 6 |
| 47,00 € | 2 |
| 46,00 € | 6 |
| 45,00 € | 22 |
| 44,00 € | 48 |
| 43,00 € | 24 |
| 42,00 € | 24 |
| 41,00 € | 24 |
| 40,00 € | 4 |
| 39,00 € | 20 |
| 38,00 € | 20 |
| 37,00 € | 20 |
| 36,00 € | 20 |
| 35,00 € | 20 |
| 34,00 € | 20 |
| 33,00 € | 20 |
| 32,00 € | 20 |
| 31,00 € | 20 |
| 30,00 € | 68 |
| 29,00 € | 68 |
| 28,00 € | 68 |
| 27,00 € | 68 |
| 26,00 € | 168 |
| 25,00 € | 72 |
| 24,00 € | 172 |
| 23,00 € | 72 |
| 22,00 € | 512 |
| 21,00 € | 192 |
| 20,00 € | 212 |
| 19,00 € | 232 |
| 18,00 € | 72 |
| 17,00 € | 232 |
| 16,00 € | 72 |
| 15,00 € | 76 |
| 10,00 € | 850 |
| 9,00 € | 400 |
| 8,00 € | 400 |
| 7,50 € | 800 |
| 7,00 € | 400 |
| 6,00 € | 800 |
| 5,00 € | 2.100 |
| 4,50 € | 800 |
| 4,00 € | 240 |
| 3,00 € | 2.100 |
| 2,50 € | 400 |
| 2,00 € | 1.560 |
| 1,50 € | 1.700 |
| 1,00 € | 2.500 |
| 0,90 € | 200 |
| 0,60 € | 400 |
| 0,50 € | 4.200 |
| 0,40 € | 200 |
| 0,30 € | 6.600 |
| 0,20 € | 10.200 |
| 0,10 € | 26.640 |
| * Le montant de gain maximal de 30.000 € peut être remporté en jouant les 15 symboles disponibles dans le jeu pour une mise totale de 1,50 €. | |
| Plan des lots par 2.000.000 de symboles dans « Christmas Win » - 0,25 €* : | |
|---|---|
| Chances de gain : jusqu'à 1 sur 2,52 | |
| MONTANT | NOMBRE |
| 5.000,00 € | 1 |
| 1.250,00 € | 1 |
| 250,00 € | 1 |
| 215,00 € | 1 |
| 210,00 € | 1 |
| 200,00 € | 1 |
| 192,50 € | 8 |
| 187,50 € | 4 |
| 185,00 € | 4 |
| 127,50 € | 22 |
| 125,00 € | 12 |
| 122,50 € | 22 |
| 120,00 € | 6 |
| 117,50 € | 2 |
| 115,00 € | 6 |
| 112,50 € | 22 |
| 110,00 € | 48 |
| 107,50 € | 24 |
| 105,00 € | 24 |
| 102,50 € | 24 |
| 100,00 € | 4 |
| 97,50 € | 20 |
| 95,00 € | 20 |
| 92,50 € | 20 |
| 90,00 € | 20 |
| 87,50 € | 20 |
| 85,00 € | 20 |
| 82,50 € | 20 |
| 80,00 € | 20 |
| 77,50 € | 20 |
| 75,00 € | 68 |
| 72,50 € | 68 |
| 70,00 € | 68 |
| 67,50 € | 68 |
| 65,00 € | 168 |
| 62,50 € | 72 |
| 60,00 € | 172 |
| 57,50 € | 72 |
| 55,00 € | 512 |
| 52,50 € | 192 |
| 50,00 € | 212 |
| 47,50 € | 232 |
| 45,00 € | 72 |
| 42,50 € | 232 |
| 40,00 € | 72 |
| 37,50 € | 76 |
| 25,00 € | 850 |
| 22,50 € | 400 |
| 20,00 € | 400 |
| 18,75 € | 800 |
| 17,50 € | 400 |
| 15,00 € | 800 |
| 12,50 € | 2.100 |
| 11,25 € | 800 |
| 10,00 € | 240 |
| 7,50 € | 2.100 |
| 6,25 € | 400 |
| 5,00 € | 1.560 |
| 3,75 € | 1.700 |
| 2,50 € | 2.500 |
| 2,25 € | 200 |
| 1,50 € | 400 |
| 1,25 € | 4.200 |
| 1,00 € | 200 |
| 0,75 € | 6.600 |
| 0,50 € | 10.200 |
| 0,25 € | 26.640 |
| * Le montant de gain maximal de 75.000 € peut être remporté en jouant les 15 symboles disponibles dans le jeu pour une mise totale de 3,75 €. | |
| Plan des lots par 2.000.000 de symboles dans « Christmas Win » - 0,50 €* : | |
|---|---|
| Chances de gain : jusqu'à 1 sur 2,52 | |
| MONTANT | NOMBRE |
| 10.000,00 € | 1 |
| 2.500,00 € | 1 |
| 500,00 € | 1 |
| 430,00 € | 1 |
| 420,00 € | 1 |
| 400,00 € | 1 |
| 385,00 € | 8 |
| 375,00 € | 4 |
| 370,00 € | 4 |
| 255,00 € | 22 |
| 250,00 € | 12 |
| 245,00 € | 22 |
| 240,00 € | 6 |
| 235,00 € | 2 |
| 230,00 € | 6 |
| 225,00 € | 22 |
| 220,00 € | 48 |
| 215,00 € | 24 |
| 210,00 € | 24 |
| 205,00 € | 24 |
| 200,00 € | 4 |
| 195,00 € | 20 |
| 190,00 € | 20 |
| 185,00 € | 20 |
| 180,00 € | 20 |
| 175,00 € | 20 |
| 170,00 € | 20 |
| 165,00 € | 20 |
| 160,00 € | 20 |
| 155,00 € | 20 |
| 150,00 € | 68 |
| 145,00 € | 68 |
| 140,00 € | 68 |
| 135,00 € | 68 |
| 130,00 € | 168 |
| 125,00 € | 72 |
| 120,00 € | 172 |
| 115,00 € | 72 |
| 110,00 € | 512 |
| 105,00 € | 192 |
| 100,00 € | 212 |
| 95,00 € | 232 |
| 90,00 € | 72 |
| 85,00 € | 232 |
| 80,00 € | 72 |
| 75,00 € | 76 |
| 50,00 € | 850 |
| 45,00 € | 400 |
| 40,00 € | 400 |
| 37,50 € | 800 |
| 35,00 € | 400 |
| 30,00 € | 800 |
| 25,00 € | 2.100 |
| 22,50 € | 800 |
| 20,00 € | 240 |
| 15,00 € | 2.100 |
| 12,50 € | 400 |
| 10,00 € | 1.560 |
| 7,50 € | 1.700 |
| 5,00 € | 2.500 |
| 4,50 € | 200 |
| 3,00 € | 400 |
| 2,50 € | 4.200 |
| 2,00 € | 200 |
| 1,50 € | 6.600 |
| 1,00 € | 10.200 |
| 0,50 € | 26.640 |
| * Le montant de gain maximal de 150.000 € peut être remporté en jouant les 15 symboles disponibles dans le jeu pour une mise totale de 7,50 €. | |
| Plan des lots par 2.000.000 de symboles dans « Christmas Win » - 1 €* : | |
|---|---|
| Chances de gain : jusqu'à 1 sur 2,52 | |
| MONTANT | NOMBRE |
| 20.000, € | 1 |
| 5.000 € | 1 |
| 1.000 € | 1 |
| 860 € | 1 |
| 840 € | 1 |
| 800 € | 1 |
| 770 € | 8 |
| 750 € | 4 |
| 740 € | 4 |
| 510 € | 22 |
| 500 € | 12 |
| 490 € | 22 |
| 480 € | 6 |
| 470 € | 2 |
| 460 € | 6 |
| 450 € | 22 |
| 440 € | 48 |
| 430 € | 24 |
| 420 € | 24 |
| 410 € | 24 |
| 400 € | 4 |
| 390 € | 20 |
| 380 € | 20 |
| 370 € | 20 |
| 360 € | 20 |
| 350 € | 20 |
| 340 € | 20 |
| 330 € | 20 |
| 320 € | 20 |
| 310 € | 20 |
| 300 € | 68 |
| 290 € | 68 |
| 280 € | 68 |
| 270 € | 68 |
| 260 € | 168 |
| 250 € | 72 |
| 240 € | 172 |
| 230 € | 72 |
| 220 € | 512 |
| 210 € | 192 |
| 200 € | 212 |
| 190 € | 232 |
| 180 € | 72 |
| 170 € | 232 |
| 160 € | 72 |
| 150 € | 76 |
| 100 € | 850 |
| 90 € | 400 |
| 80 € | 400 |
| 75 € | 800 |
| 70 € | 400 |
| 60 € | 800 |
| 50 € | 2.100 |
| 45 € | 800 |
| 40 € | 240 |
| 30 € | 2.100 |
| 25 € | 400 |
| 20 € | 1.560 |
| 15 € | 1.700 |
| 10 € | 2.500 |
| 9 € | 200 |
| 6 € | 400 |
| 5 € | 4.200 |
| 4 € | 200 |
| 3 € | 6.600 |
| 2 € | 10.200 |
| 1 € | 26.640 |
| * Le montant de gain maximal de 300.000 € peut être remporté en jouant les 15 symboles disponibles dans le jeu pour une mise totale de 15 €. | |