Tout savoir sur Winter Raceway
Retrouvez ici les informations détaillées du jeu Winter Raceway : la mécanique de jeu, le(s) jeux extra(s), les plans des lots …
Retrouvez ici les plans des lots
Plan des lots par 2.000.000 « Winter Raceway » - 1 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2,85 | |
MONTANT | NOMBRE |
8.000,00 € | 2 |
4.000,00 € | 2 |
2.000,00 € | 1 |
1.000,00 € | 1 |
800,00 € | 2 |
600,00 € | 2 |
500,00 € | 1 |
400,00 € | 2 |
300,00 € | 2 |
250,00 € | 1 |
200,00 € | 2 |
150,00 € | 2 |
125,00 € | 2 |
120,00 € | 2 |
100,00 € | 6 |
80,00 € | 12 |
75,00 € | 30 |
60,00 € | 15 |
50,00 € | 60 |
40,00 € | 15 |
32,00 € | 30 |
30,00 € | 75 |
28,00 € | 45 |
24,00 € | 60 |
20,00 € | 300 |
19,00 € | 90 |
18,00 € | 150 |
17,00 € | 240 |
16,00 € | 300 |
15,00 € | 900 |
14,00 € | 300 |
13,00 € | 390 |
12,00 € | 450 |
11,00 € | 600 |
10,00 € | 1.800 |
9,00 € | 1.200 |
8,00 € | 2.100 |
7,50 € | 3.000 |
7,00 € | 3.900 |
6,00 € | 6.000 |
5,00 € | 3.300 |
4,00 € | 2.500 |
3,50 € | 3.000 |
3,00 € | 10.000 |
2,50 € | 15.000 |
2,00 € | 7.500 |
1,50 € | 164.038 |
1,00 € | 193.623 |
Plan des lots par 2.000.000 « Winter Raceway » - 2 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2,65 | |
MONTANT | NOMBRE |
20.000 € | 2 |
10.000 € | 2 |
5.000 € | 1 |
2.500 € | 1 |
1.600 € | 2 |
1.200 € | 2 |
1.000 € | 1 |
800 € | 2 |
600 € | 2 |
500 € | 1 |
400 € | 2 |
300 € | 2 |
250 € | 2 |
240 € | 2 |
200 € | 6 |
160 € | 12 |
150 € | 30 |
120 € | 15 |
100 € | 60 |
80 € | 15 |
64 € | 30 |
60 € | 75 |
56 € | 45 |
48 € | 60 |
40 € | 300 |
38 € | 90 |
36 € | 150 |
34 € | 180 |
32 € | 300 |
30 € | 750 |
28 € | 240 |
26 € | 270 |
24 € | 450 |
22 € | 510 |
20 € | 1.800 |
18 € | 600 |
16 € | 900 |
15 € | 3.000 |
14 € | 2.100 |
12 € | 6.000 |
10 € | 3.300 |
8 € | 2.500 |
7 € | 3.000 |
6 € | 10.000 |
5 € | 15.000 |
4 € | 12.500 |
3 € | 185.344 |
2 € | 203.174 |
Plan des lots par 2.000.000 « Winter Raceway » - 3 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2,50 | |
MONTANT | NOMBRE |
40.000,00 € | 2 |
20.000,00 € | 2 |
10.000,00 € | 1 |
5.000,00 € | 1 |
2.400,00 € | 2 |
1.800,00 € | 2 |
1.500,00 € | 1 |
1.200,00 € | 2 |
900,00 € | 2 |
750,00 € | 1 |
600,00 € | 2 |
450,00 € | 2 |
375,00 € | 2 |
360,00 € | 2 |
300,00 € | 6 |
240,00 € | 12 |
225,00 € | 30 |
180,00 € | 15 |
150,00 € | 45 |
120,00 € | 12 |
96,00 € | 18 |
90,00 € | 45 |
84,00 € | 21 |
72,00 € | 24 |
60,00 € | 300 |
57,00 € | 60 |
54,00 € | 90 |
51,00 € | 120 |
48,00 € | 150 |
45,00 € | 600 |
42,00 € | 180 |
39,00 € | 210 |
36,00 € | 270 |
33,00 € | 300 |
30,00 € | 1.500 |
27,00 € | 300 |
24,00 € | 600 |
22,50 € | 750 |
21,00 € | 1.500 |
18,00 € | 4.500 |
15,00 € | 4.200 |
12,00 € | 4.000 |
10,50 € | 5.000 |
9,00 € | 10.000 |
7,50 € | 15.000 |
6,00 € | 12.500 |
4,50 € | 204.194 |
3,00 € | 213.424 |
Plan des lots par 2.000.000 « Winter Raceway » - 5 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2,35 | |
MONTANT | NOMBRE |
100.000,00 € | 2 |
50.000,00 € | 2 |
25.000,00 € | 1 |
12.500,00 € | 1 |
4.000,00 € | 2 |
3.000,00 € | 2 |
2.500,00 € | 1 |
2.000,00 € | 2 |
1.500,00 € | 2 |
1.250,00 € | 1 |
1.000,00 € | 2 |
750,00 € | 2 |
625,00 € | 2 |
600,00 € | 2 |
500,00 € | 6 |
400,00 € | 3 |
375,00 € | 12 |
300,00 € | 3 |
250,00 € | 30 |
200,00 € | 6 |
160,00 € | 12 |
150,00 € | 30 |
140,00 € | 9 |
120,00 € | 15 |
100,00 € | 210 |
95,00 € | 45 |
90,00 € | 60 |
85,00 € | 90 |
80,00 € | 120 |
75,00 € | 210 |
70,00 € | 120 |
65,00 € | 150 |
60,00 € | 210 |
55,00 € | 300 |
50,00 € | 1.500 |
45,00 € | 120 |
40,00 € | 450 |
37,50 € | 600 |
35,00 € | 1.500 |
30,00 € | 3.600 |
25,00 € | 4.200 |
20,00 € | 4.000 |
17,50 € | 5.000 |
15,00 € | 10.000 |
12,50 € | 15.000 |
10,00 € | 12.500 |
7,50 € | 217.672 |
5,00 € | 232.831 |
Plan des lots par 2.000.000 « Winter Raceway » - 10 € : | |
---|---|
Chances de gain : 1 sur 2,10 | |
MONTANT | NOMBRE |
200.000 € | 2 |
100.000 € | 2 |
50.000 € | 1 |
25.000 € | 1 |
8.000 € | 2 |
6.000 € | 2 |
5.000 € | 1 |
4.000 € | 2 |
3.000 € | 2 |
2.500 € | 1 |
2.000 € | 2 |
1.500 € | 2 |
1.250 € | 2 |
1.200 € | 2 |
1.000 € | 2 |
800 € | 2 |
750 € | 2 |
600 € | 2 |
500 € | 6 |
400 € | 3 |
320 € | 3 |
300 € | 9 |
280 € | 3 |
240 € | 3 |
200 € | 30 |
190 € | 6 |
180 € | 9 |
170 € | 12 |
160 € | 15 |
150 € | 30 |
140 € | 15 |
130 € | 18 |
120 € | 24 |
110 € | 30 |
100 € | 600 |
90 € | 150 |
80 € | 300 |
75 € | 900 |
70 € | 300 |
60 € | 600 |
50 € | 3.000 |
40 € | 2.500 |
35 € | 3.000 |
30 € | 10.000 |
25 € | 15.000 |
20 € | 7.500 |
15 € | 260.850 |
10 € | 266.481 |